Demo Mode — Showing sample data. Sign up for live data
Keep every project on track, optimize resources, and prevent equipment failures
0
↑ +2%
0%
↑ +4%
0%
↓ -3%
0%
↑ +1%
| Project | Status | Progress % | Due Date | Lead | Budget Used |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Expansion Phase 2 | Behind | 62 | Apr 15 | Tom Bradley | 74% |
| Conveyor Upgrade Line 3 | On Track | 78 | Mar 28 | Sarah Kim | 68% |
| WMS Integration | On Track | 45 | May 30 | Dev Team | 42% |
| Safety Compliance Audit | At Risk | 85 | Mar 22 | Amy Jones | 92% |
| Forklift Fleet Refresh | On Track | 30 | Jun 15 | Carlos Diaz | 28% |
| Client Portal v2 | On Track | 55 | Apr 30 | Steve M. | 52% |
| Dock Door Automation | Completed | 100 | Mar 10 | Tom Bradley | 96% |
| Pick Module Reconfiguration | In Progress | 22 | Jul 1 | Sarah Kim | 18% |
DC Expansion Phase 2 is 3 days behind due to permit delay. Reassign 2 installers from completed Dock Door project.
Impact: Back on schedule
Forklift #4 has triggered 3 sensor alerts this week. Running hours exceed maintenance interval by 120 hours.
Impact: Prevent breakdown
Installation team has been above 90% utilization for 3 weeks. Risk of burnout and quality issues.
Impact: Reduce burnout risk
See what you unlock with a WoulfAI account